|
Dettagli:
|
| Norme: | PIANO 2002 | deviazione stimata: | 70% - 72% |
|---|---|---|---|
| elasticità: | - Bene. | Altezza: | Da 1000 mm a 9000 mm |
| Metodo di installazione: | Con cerniere | Certificati: | DNV, ABS, BV, CCS |
| Artiglieria: | Muffa e Extrution | Forza di trazione: | ≥ 16 MPA |
| Intervallo di età: | 15-20 anni | Funzione: | Buffer, protezione |
| Allungamento a rottura: | ≥500% | Intervallo di temperatura: | -20℃ a +80℃ |
| Set di compressione: | ≤30% | Installazione: | Facile. |
| Formato del disegno: | PDF, passo | ||
| Evidenziare: | Fender in gomma a 70% di deformazione nominale,Fender in gomma a cono con deformazione nominale del 70%,Fender di gomma a cono di protezione efficace |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Windy Wang
Telefono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177