|
Dettagli:
|
dimensione: | Personalizzabile | Progettazione basata sulla vita: | 10 anni |
---|---|---|---|
Articolo n.: | D Fender / Fender / D Fender in gomma | Durabilità: | Altamente resistente all'usura |
Processo: | Estrusione | Accessori: | Bullone E Dado |
Forma: | di forma cilindrica, a D o rettangolare | Temperatura di funzionamento: | -60-200°C |
Parola chiave: | Cuscini ammortizzatori di gomma | Struttura: | EVA solida |
Durata di vita: | Più di 10 anni | Set di compressione: | ≤ 35% |
Tipo: | 50Kpa, pneumatico | Diametro: | 0.5M-3.3M |
Caratteristica: | Resistenza all'invecchiamento | ||
Evidenziare: | 10 anni di vita Wing Rubber Fender,Fender di gomma ad ala con prestazioni durature,Fender di gomma ad ala |
Persona di contatto: Mrs. Windy Wang
Telefono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177