|
Dettagli:
|
| Installazione: | Facile. | Metodo di installazione: | Catena e rete pneumatica |
|---|---|---|---|
| Progettazione facendo uso di vita: | 10 anni | Utilizzatori: | Protezione marina |
| Pressione nominale: | 10-20 bar | Pressione della valvola di sicurezza: | 175 Kpa |
| Intervallo di dimensioni: | 0diametro da 0,5-3,3 m a lunghezza da 1-8,6 m | Capacità di pressione: | Altezza |
| Intervallo di temperatura: | -20℃ a +80℃ | Applicazione: | Atterraggio e protezione delle navi |
| Dimensione: | Disponibile in varie dimensioni | imballaggio: | sgonfiato |
| Pressione interna: | 50KPa o 80KPa | Prestazioni: | Eccellente. |
| Servizi di manutenzione: | Basso | ||
| Evidenziare: | DO ala Fender di gomma,DO Tipo Fender di gomma alato,Fendine marine pneumatiche in gomma |
||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Windy Wang
Telefono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177